Вращатель БМ-302Б.09.50.000 для БКМ-317
Комплектующие для вращателя БМ-302Б.09.50.000 для БКМ-317
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-1.5х40.56.016 | 8 |
| 2 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.05 | 8 |
| 3 | БМ-302Б.09.50.003 | Крышка верхняя | 1 |
| 4 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М8х20.56ПозицияОбозначениеНаименованиеКол-во на изделие.016 | 4 |
| 5 | БКГМ-030-00-15 А | Шайба | 1 |
| 6 | БКГМ-030-00-16 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 7 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1-160х190-4 | 3 |
| 8 | 66-03.01.500 или БМ-302Б.09.50.016 |
Крышка верхняя | 1 |
| 9 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник радиальный 228 | 1 |
| 10 | БМ-302Б.09.50.006 | Прокладка | 1 |
| 11 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х50.56.016 | 8 |
| 12 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х40.016 | 1 |
| 13 | 292958-П | Гайка М24х1,5 | 1 |
| 14 | БМ-302 А.03.01.003 | Шайба | 1 |
| 15 | БМ-302Б.09.50.300 | Фланец карданного вала | 1 |
| 16 | БМ-302Б.09.50.200 | Сальник | 1 |
| 17 | БКГМ-030-00-34 | Шайба ведущей шестерни | 1 |
| 18 | ГОСТ 7260-81 | Подшипник 27308 У1 | 1 |
| 19 | БМ 302Б.09.50.007 | Прокладка | 6 |
| 20 | БМ 302Б.09.50.005 | Кольцо распорное | 1 |
| 21 | БКГМ-030-00-8 А или БКГМ-030-8Б |
Крышка передняя | 1 |
| 22 | БКГМ-030-00-20 | Прокладка | 1 |
| 23 | БМ-302Б.09.50.004 или БМ-302Б.09.50.004А |
Муфта | 1 |
| 24 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 074-080-36-2-3 | 1 |
| 25 | БКГМ-030-00-17-1 | Прокладка | 3 |
| БКГМ-030-00-17-2 | Прокладка | 2 | |
| 26 | Подшипник конический 27709-У1 | 1 | |
| 27 | 53-2402020-12 | Шестерня ведущая и ведомая с подшипником в сборе | 1 |
| 28 | БКГМ-030-00-39 | Пробка | 1 |
| 29 | БМ-302А.09.40.006 | Корпус | 1 |
| 30 | БМ-302А.09.40.007 | Шайба | 1 |
| 31 | БМ-302А.09.40.008 | Скребок | 4 |
| 32 | БМ-302А.09.40.009 | Стакан | 1 |
| 33 | БМ-302А.09.40.005 | Кольцо | 1 |
| 34 | БМ-302Б.09.40.011 | Фланец | 1 |
| 35 | ГОСТ 7796-70 | Болт 5М8х35.56.016 | 6 |
| 36 | БМ-302Б.09.40.012 | Втулка | 1 |
| 37 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х20.56.016 | 3 |
| 38 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.05 | 3 |
| 39 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 6М6х12 | 1 |
| 40 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 | 35 |
| 41 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12х1.25х40.56.016 | 35 |
| 42 | 66-03.01.005 Г | Фланец | 1 |
| 43 | БКГМ-030-00-13 А | Прокладка фланца | 1 |
| 44 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник радиальный 230 | 1 |
| 45 | БМ-302Б.09.50.002 | Крышка | 1 |
| 46 | БМ-302Б.09.50.009 | Кольцо | 1 |
| 47 | БМ-302Б.09.50.008 | Прокладка | 1 |
| 48 | БМ-302Б.09.50.011-01 или БМ-302Б.09.50.015-01 |
Вкладыш | 4 |
| 49 | БМ-302Б.09.50.110 | Втулка нижней головки | 1 |
| 50 | СТП 02-36-72 | Пробка 1/2″ | 1 |
| 51 | БМ-302Б.02.260 А | Сапун | 1 |
| 52 | БМ-302Б.09.50.001 | Корпус | 1 |
| 53 | ГОСТ 17473-80 | Винт В1 М8-8gх20.56.016 | 8 |
| 54 | 66-03.01.007 | Прокладка | 1 |
Основные технические характеристики:
Передаточное число вращателя:
16.4
Ресурс до первого капитального ремонта, часов, не менее
не менее - 6700
КПД
не менее 0,75
Габариты, мм
440 х 516 х 516

Новинки техники











