Коробка раздаточная с лебедкой БМ-202А.02.02.000 для БКМ-317
| Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие | |
| 1 | БКГМ-080-00-22 | Винт | 1 |
| 2 | 66-02.02.402 | Корпус | 1 |
| 3 | ГОСТ 3111-81 | Заглушка 26-08кп Ц8хр | 1 |
| 4 | ГОСТ 3722-81 | Шарик 10,319-60 | 1 |
| 5 | 66-02.02.406 | Пружина | 1 |
| 6 | 66-02.02.405 | Корпус фиксатора | 1 |
| 7 | 66-02.02.407 | Прокладка | 1 |
| 8 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16х1,5-7Н.6.016 | 1 |
| 9 | БМ-302Б.02.02.290 | Масленка | 1 |
| 10 | 66-02.02.420 А | Втулка поворотная | 1 |
| 11 | БКГМ-070-00-52 | Кольцо | 1 |
| 12 | 66-02.02.401 | Фланец | 1 |
| 13 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 | 2 |
| 14 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6х16.56.016 | 2 |
| 15 | 66-02.02.404 | Рычаг переключения | 1 |
| 16 | 66-02.02.403 | Шток | 1 |
| 17 | 66-02.02.410 | Рычаг переключения | 1 |
| 18 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х25.016 | 2 |
| 19 | БМ-302Б.02.02.408 | Ось | 2 |
| 20 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.02.Ст3.016 | 2 |
| 21 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 6х6х25 | 1 |
| 22 | БМ-302 Б.04.02.006-1 | Ручка | 1 |
| 3 | ГОСТ 7796-70 | Болт М8х20.56.016 | 4 |
| 24 | БКГМ 070-00-33 | Планка | 1 |
| 25 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 12х8х56 | 1 |
| 26 | БМ-205.02.02.005 | Вал лебедки | 1 |
| 27 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 16х10х50 | 2 |
| 28 | 66-02.02.002 | Крышка раздаточной коробки | 1 |
| 29 | БМ-302Б.02.02.260А | Сапун | 1 |
| 30 | 66-02.02.069А | Табличка | 1 |
| 31 | 66-02.02.100А | Колесо червячное | 1 |
| 32 | 66-02.02.017 | Колесо распорное | 2 |
| 33 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х20.56.016 | 8 |
| 34 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 | 64 |
| 35 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 7508А | 4 |
| 36 | 66-02.02.02.082 | Шайба упорная | 1 |
| 37 | 66-02.02.500А | Втулка | 1 |
| 38 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16х1,5-7Н.6.016 | 4 |
| 39 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х1,5х35.56.016 | 2 |
| 40 | 66-02.02.065 | Прокладка | 1 |
| 41 | 66-02.02.073Б | Прокладка | 1 |
| 42 | 66-02.02.600А | Маслоуказатель | 1 |
| 43 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М12 | 2 |
| 44 | БКГМ-080-00-22 | Винт стопорный | 6 |
| 45 | 66-02.02.064А | Вилка | 1 |
| 46 | 66-02.02.300Б | Вилка | 1 |
| 47 | 66-02.02.066 | Головка переключения | 2 |
| 48 | 66-02.02.063Б | Вилка лебедки | 1 |
| 49 | 66-02.02.045 | Прокладка | 1 |
| 50 | ГОСТ 1476-84 | Винт В М10-gх12.22Н.01 | 1 |
| 51 | 66-02.02.077 | Прокладка | 1 |
| 52 | 66-02.02.072А | Шток включения | 1 |
| 53 | 66-02.02.070А | Шток включения | 1 |
| 54 | 66-02.02.067А | Шток включения | 1 |
| 55 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65 Г.05 | 9 |
| 56 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х25.56.016 | 4 |
| 57 | 66-02.02.059А или БМ-302Б.02.02.059Б |
Колпак предохранительный | 1 |
| 58 | 66-02.02.071 | Стопор переключения | 1 |
| 59 | БМ-302Б.02.02.094 | Штифт | 1 |
| 60 | 66-02.02.068 | Стопор переключения | 1 |
| 61 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 10Гх30 | 2 |
| 62 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М12х35.56.016 | 12 |
| 63 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 | 12 |
| 64 | ГОСТ 3722-81 | Шарик 10,319-60 | 3 |
| 65 | 66-02.02.061 | Пружина | 3 |
| 66 | 66-02.02.089 | Прокладка | 1 |
| 67 | 66-02.02.062 | Планка | 1 |
| 68 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 7510 К | 1 |
| 69 | 66-02.02.054 | Прокладка регулировочная | 10 |
| 70 | БМ-205.02.02.006 или БМ-205.02.02.006А |
Крышка | 1 |
| 71 | БМ-205.02.02.013 | Кольцо сальниковое | 1 |
| 72 | БМ-205.02.02.004 | Барабан лебедки | 1 |
| 73 | СТП 02-44-74 | Шайба упорная 60 | 1 |
| 74 | ГОСТ 7796-70 | Болт М10х25.56.016 | 3 |
| 75 | ГОСТ 7798-70 | Болт 4М16х1,5х40.56.016 | 2 |
| 76 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х30.56.016 | 46 |
| 77 | 66-02.02.015А или 66-02.02.015Б |
Крышка | 2 |
| 78 | 66-02.02.056 | Шайба упорная | 2 |
| 79 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 7308 А | 4 |
| 80 | 66-02.02.017 | Кольцо распорное | 2 |
| 81 | 66-02.02.018 Б | Шестерня | 1 |
| 82 | 66-02.02.003 | Втулка | 1 |
| 83 | 66-02.02.020 | Шестерня | 1 |
| 84 | 66-02.02.014 А | Вал | 1 |
| 85 | 66-02.02.021 или 66-02.02.021 А |
Втулка распорная | 1 |
| 86 | 66-02.02.023 | Втулка | 1 |
| 87 | 66-02.02.019 | Шайба регулировочная | 6 |
| 88 | 66-02.02.024 | Червяк | 1 |
| 89 | 66-02.02.075 | Корпус сальника | 1 |
| 90 | 66-02.02.078 | Сальник | 1 |
| 91 | БКГМ-070-00-15 | Втулка червяка | 1 |
| 92 | 66-02.02.085 | Фланец ведомый | 1 |
| 93 | ГОСТ 3722-81 | Шарик 12,7-60 | 8 |
| 94 | 66-02.02.086А | Фланец ведущий | 1 |
| 95 | БКГМ-070-00-12 Б | Пружина | 1 |
| 96 | 66-02.02.060 | Шайба упорная | 1 |
| 97 | 66-02.02.027А или 66-02.02.027Б | Крышка | 1 |
| 98 | 66-02.02.022 | Гайка специальная | 1 |
| 99 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М20х1,5-7Н.6.016 | 1 |
| 100 | 66-02.02.200 | Колпак предохранительный | 1 |
| 101 | 66-02.02.028 | Втулка распорная | 1 |
| 102 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 8х7х25 | 1 |
| 103 | ГОСТ 5720-75 или ГОСТ 8338-75 |
Подшипник 1209 Подшипник 209 |
1 1 |
| 104 | 66-02.01.031 | Гайка | 1 |
| 105 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х40.016 | 1 |
| 106 | БМ 302А.03.01.003 | Шайба | 1 |
| 107 | БМ 302Б.02.02.280 | Муфта фланца | 1 |
| 108 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 2.2-51х76-4 | 2 |
| 109 | 66-02.02.011А или 66-02.02.011Б |
Крышка | 1 |
| 110 | 66-02.02.007 | Прокладка | 4 |
| 111 | 66-02.02.057 или 66-02.02.057А |
Втулка распорная | 1 |
| 112 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 208 | 2 |
| 113 | 66-02.02.013 А | Шестерня | 1 |
| 114 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б-80 | 1 |
| 115 | 66-02.02.012 | Кольцо распорное | 1 |
| 116 | 66-02.02.031Б | Вал входной | 1 |
| 117 | ГОСТ 13942-68 | Кольцо Б-50 | 1 |
| 118 | 66-02.02.032 | Шестерня | 1 |
| 119 | БМ-204.04.09.004 А | Чистильщик | 6 |
| 120 | 66-02.02.026 | Прокладка | 1 |
| 121 | 66-02.02.800 А | Корпус редуктора счетчика | 1 |
| 122 | 66-02.02.1000 | Шестерня | 1 |
| 123 | 66-02.02.900 Б | Крышка редуктора | 1 |
| 124 | 66-02.02.074 | Прокладка | 2 |
| 125 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х35.56.016 | 5 |
| 126 | хххх | Счетчик моточасов СЧ-103 | 1 |
| 127 | 66-02.02.047 | Прокладка | 1 |
| 128 | 66-02.02.010 | Фланец насоса | 1 |
| 129 | 66-02.02.009А | Втулка насоса | 1 |
| 130 | 66-02.02.006Б | Шестерня | 1 |
| 131 | 66-02.02.008А | Вал насоса | 1 |
| 132 | 66-02.02.005Б | Шестерня | 1 |
| 133 | 66-02.02.003-02 | Втулка | 1 |
| 134 | 66-02.02.033А | Шестерня | 1 |
| 135 | 66-02.02.034Б | Шестерня | 1 |
| 136 | 66-02.02.003-01 | Втулка | 1 |
| 137 | 66-02.02.036 В | Шестерня | 1 |
| 138 | 66-02.02.055 | Шайба упорная | 1 |
| 139 | 66-02.02.029 | Прокладка | 2 |
| 140 | 66-02.02.030А или 66-02.02.030Б |
Крышка | 1 |
| 141 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М10х25.56.016 | 4 |
| 142 | БМ-205.02.02.500 | Рычаг | 1 |
| 143 | 66-02.02.035 | Прокладка | 1 |
| 144 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 206 | 2 |
| 145 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б 62 | 1 |
| 46 | 66-02.02.037 А | Шестерня | 1 |
| 147 | 66-02.02.038 | Кольцо распорное | 1 |
| 148 | СТП 02-44-74 | Шайба упорная 45 | 1 |
| 149 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 10х8х40 | 1 |
| 150 | 66-02.02.058 | Прокладка | 1 |
| 151 | ГОСТ 13942-68 | Кольцо Б-25 | 1 |
| 152 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х40.56.016 | 4 |
| 153 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-7Н.6.016 | 5 |
| 154 | 66-02.02.044Б | Блок шестерен | 1 |
| 155 | 66-02.02.004А | Вал выходной | 1 |
| 156 | 66-02.02.041Б | Шестерня | 1 |
| 157 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 7209 | 1 |
| 158 | 66-02.02.043 | Прокладка | 1 |
| 159 | 66-02.02.042 | Крышка | 1 |
| 160 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 2.2-51х76-4 | 4 |
| 161 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х25.56.016 |
Основные технические характеристики:







Новинки техники

















